İçeriğe atla
Balıkçılık Rehberi Kıyı · Tatlı su

Balık Takvimi

Deniz ve tatlı su türleri bir arada. Her hücre o türün o aydaki bulunabilirliğini gösterir: 0 hiç yok, 5 sezonun zirvesi. Değerler İstanbul ve Kocaeli kıyısı ile Sapanca çevresindeki iç sular için verilmiştir. İç su türlerinde ilkbahar boşluğu üreme dönemi av yasağından kaynaklanır.

Su alanı:
Türlere ve aylara göre bulunabilirlik
Balık OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
Kefal 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4
İstavrit 4 3 3 2 2 3 3 4 5 5 5 4
İzmarit 3 2 2 3 4 4 4 5 5 4 3 3
Karagöz 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3
İskorpit 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
Sardalya 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2
Levrek 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 4
Tekir 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 3 2
Barbunya 2 2 2 2 3 4 5 5 4 3 2 2
Kupes 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2
Mezgit 5 5 4 3 2 1 1 1 2 3 4 5
Sargoz 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2
Sübye (Mürekkep Balığı) 3 4 5 5 4 2 1 1 2 3 3 3
Çupra (Çipura) 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 3 2
Zargana 1 2 4 5 4 3 2 2 3 4 3 2
Gümüş Balığı 2 2 2 1 1 3 4 4 5 4 3 2
Minakop 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 4 3
Hamsi 5 4 2 1 1 1 1 1 2 3 5 5
Lüfer 3 2 2 1 1 1 1 2 4 5 5 4
Tatlısu Kefali 2 2 2 1 1 3 4 4 4 3 3 2
Turna 3 3 2 · · 2 2 3 4 5 4 3
Gelincik 4 4 3 2 1 1 1 1 2 3 4 4
Kalamar 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 5 5
Tatlısu Levreği 2 2 2 · · 2 3 3 4 5 4 3
Havuz Balığı 2 2 2 · · 2 4 4 4 4 3 2
Kolyoz 1 1 1 1 2 2 3 4 5 4 3 2
Kızılkanat 2 2 2 · · 2 4 4 4 3 2 2
Sazan 1 1 1 · · 2 4 4 5 4 2 1
Yayın 1 1 1 · · 2 5 5 4 3 1 1
Kadife Balığı 1 1 1 · · 2 4 4 4 3 1 1
Palamut 1 · · · · · 1 3 5 5 3 1

Ay Ay Bak